<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monster Energy Honda Team | 動画ライダー</title>
	<atom:link href="https://dougarider.com/archives/tag/monster-energy-honda-team/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dougarider.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2021 11:22:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://dougarider.com/wp-content/uploads/2023/01/cropped-e5fe7a1a0d0898ed5481925ec0be2aa5-32x32.png</url>
	<title>Monster Energy Honda Team | 動画ライダー</title>
	<link>https://dougarider.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://dougarider.com/archives/tag/monster-energy-honda-team/feed"/>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70244883</site>	<item>
		<title>Best in the Desert Vegas to Reno リッキー・ブラベックｘ野口シート。</title>
		<link>https://dougarider.com/archives/108775</link>
					<comments>https://dougarider.com/archives/108775#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[douga-rider]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2021 11:22:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Energy Honda Team]]></category>
		<category><![CDATA[NOGUCHI]]></category>
		<category><![CDATA[リッキー・ブラベック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dougarider.com/?p=108775</guid>

					<description><![CDATA[8月11日から14日、米国ネバダ州で開催されたオフロードレース「Best in the Desert Vegas to Reno」モンスターエナジーホンダチームのリッキー・ブラベック選手のピットイン作業シーン。シートを提 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dougarider.com/archives/108775/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108775</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ホアン・バレダ（HRC）ダカールラリー前哨戦 アンダルシア・ラリー2021を制す！</title>
		<link>https://dougarider.com/archives/107077</link>
					<comments>https://dougarider.com/archives/107077#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[douga-rider]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 10:54:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Energy Honda Team]]></category>
		<category><![CDATA[ホアン・バレダ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dougarider.com/?p=107077</guid>

					<description><![CDATA[ダカールラリー前哨戦（とか言ったらこのラリーに悪いけどさ）アンダルシアラリー2021が終幕！ホンダのホアン・バレダ（CRF450RALLY/Monster Energy Honda Team）が勝利を挙げました～！3位に [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dougarider.com/archives/107077/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ダカールステージ5】リヤド→カイスマフ ホンダチーム3度目の1&#038;2！</title>
		<link>https://dougarider.com/archives/104882</link>
					<comments>https://dougarider.com/archives/104882#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[douga-rider]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 08:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Energy Honda Team]]></category>
		<category><![CDATA[ダカールラリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dougarider.com/?p=104882</guid>

					<description><![CDATA[ダカールラリー1月7日ステージ5リヤド→カイスマフ間。72㎞のを移動区間（リエゾン）から456kmの競技区間（スペシャルステージ）に向かい、最後に268kmのリエゾンを通過してカイスマフのビバークに到着。この日トップに立 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dougarider.com/archives/104882/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【ダカール/ステージ3】ワディ・アド・ダワシル→ワディ・アド・ダワシル</title>
		<link>https://dougarider.com/archives/104837</link>
					<comments>https://dougarider.com/archives/104837#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[douga-rider]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2021 11:17:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Energy Honda Team]]></category>
		<category><![CDATA[ダカール]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dougarider.com/?p=104837</guid>

					<description><![CDATA[1月5日ダカールラリー・ステージ3。ワディ・アド・ダワシル→ワディ・アド・ダワシル、総走行距離629㎞、競技区間403㎞。ステージ2でトップ1&#38;2だったホンダのブラベックとバレダはそれぞれ25位と30位に陥落する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dougarider.com/archives/104837/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DAKARリポート/ HONDA / R・ブラベックとJ・バレダ道を失い順位を大幅に落とす。ステージ1。</title>
		<link>https://dougarider.com/archives/104765</link>
					<comments>https://dougarider.com/archives/104765#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[douga-rider]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 12:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[RACE]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Energy Honda Team]]></category>
		<category><![CDATA[ダカールラリー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dougarider.com/?p=104765</guid>

					<description><![CDATA[本日1月3日ダカール2021ステージ1。スペシャルステージ277km合計623km。前年優勝者リッキー・ブラベックは予選トップでスタートしたものの、チームメイトのホアン・バレダと一緒に道に迷い、順位を大きく落とした。＜ス [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dougarider.com/archives/104765/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104765</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
